2M PnP MkII Series data
2M PnP MkII Series data
|
Technical data |
2M 78 PnP |
2M Mono PnP |
2M Red PnP |
2M Blue PnP |
2M Bronze PnP |
2M Black PnP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 4 mV | 4 mV | 5.5 mV | 5.5 mV | 5 mV | 5 mV |
| Channel balance at 1 kHz | - | - | 1.5 dB | 1.5 dB | 1 dB | 1 dB |
| Channel separation at 1 kHz | - | - | 22 dB | 25 dB | 26 dB | 26 dB |
| Channel separation at 15 kHz | - | - | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
| Frequency response | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
| Tracking ability (315Hz, lateral) | 70 µm | 70 µm | 70 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm |
| Tracking force range | 1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.6-2.0 g (16-20 mN) |
1.4-1.7 g (14-17 mN) |
1.4-1.7 g (14-17 mN) |
| Tracking force, recommended | 1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.8 g (18 mN) |
1.5 g (15 mN) |
1.5 (15 mN) |
| Compliance, dynamic (lateral) | 18 µm/mN | 18 µm/mN | 20 µm/mN | 20 µm/mN | 22 µm/mN | 22 µm/mN |
| Stylus type | Spherical | Nude Spherical | Elliptical | Nude Elliptical | Nude Fine Line |
Nude Shibata |
| Tracking angle | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| DC resistance | 0.7 kOhm | 0.7 kOhm | 1.3 kOhm | 1.3 kOhm | 1.2 kOhm | 1.2 kOhm |
| Inductance | 350 mH | 350 mH | 700 mH | 700 mH | 630 mH | 630 mH |
| Recommended load resistance | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
| Recommended load capacitance | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF |
| 2M PnP MkII weight | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| 2M PnP MkII length | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| 2M PnP MkII weigh |






