Ortofon MC 25 FL technical data
Ortofon MC 25 FL technical data
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 500 µV |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.0 dB |
| Channel separation at 1 kHz | > 25 dB |
| Frequency range | 20Hz to 30kHz |
| Tracking ability (315Hz, lateral) | > 80 µm |
| Compliance, dynamic (lateral) | 16 µm/mN |
| Stylus type | Fine Line |
| Stylus tip radius | r/R 8/40 µm |
| Tracking force range | 1.8-2.2 g (18-22 mN) |
| Tracking force, recommended | 2.0 g (20 mN) |
| Tracking angle (vertical) | 20° |
| Internal impedance | 6 Ohm |
| Recommended load impedance | > 20 Ohm |
| Lead wiring | 4 nines copper |
| Weight | 10.5 g |
